Mersul trenurilor in orasele din Romania
Alba Iulia AlexandriaArad Bacau
Baia Mare Bistrita Nord
Botosani Braila
Brasov Bucuresti Nord
Buzau Calarasi Sud
Cluj Napoca Constanta
Craiova Deva
Drobeta Turnu Severin Focsani
Galati Giurgiu
Iasi Miercurea Ciuc
Oradea Piatra Neamt
Pitesti Ploiesti Sud
Ramnicu Valcea Resita Sud
Satu Mare Sibiu
Slatina Slobozia Veche
Suceava Targoviste
Timisoara Nord Tirgu Jiu
Tirgu Mures Tulcea Oras
Vaslui Zalau Nord
Mersul trenurilor CFR 2010
Plecari / Sosiri din Iasi, CFR
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor.| Tren | Ora | Traseu |
|---|---|---|
| 685 | 10:21 | Galati 6:00 - Barbosi 6:17 - Liesti 7:11 - Tecuci 7:42 - Birlad 8:26 - Crasna 9:03 - Vaslui 9:21 - Buhaiesti 9:40 - Nicolina 10:12 - Iasi 10:21 - |
| 262 | 10:25 | Marasesti 4:57 - Padureni Putna 5:04 - Calimanesti Vrancea h 5:09 - Pufesti 5:16 - Domnesti Tirg hc 5:21 - Adjud 5:32 - Adjudu Vechi h 5:39 - Siscani h 5:44 - Sascut 5:51 - Orbeni 5:59 - Racaciuni 6:06 - Faraoani 6:13 - Siretu Bacau hc 6:19 - Valea Seaca 6:24 - Letea h 6:31 - Bacau 6:43 - Itesti 7:18 - Serbesti Bacau hc 7:23 - Galbeni 7:29 - Secuieni Roman 7:38 - Trifesti hc 7:43 - Roman 7:51 - Sabaoani 8:00 - Mircesti 8:07 - Halaucesti 8:12 - Mogosesti hc 8:18 - Muncel 8:23 - Stolniceni hc 8:28 - Pascani Triaj h 8:34 - Pascani 8:43 - Ruginoasa 9:15 - Costesti Iasi hc 9:24 - Pietrisu hc 9:29 - Tirgu Frumos 9:36 - Sirca 9:46 - Budai hc 9:53 - Podu Iloaiei 10:00 - Letcani 10:08 - Iasi 10:25 - |
| 736 | 10:28 | Iasi 10:28 - Nicolina 10:33 - Birnova 10:54 - Buhaiesti 11:15 - Vaslui 11:38 - Crasna 11:53 - Birlad 12:27 - Tecuci Nord hc 13:16 - Marasesti 13:40 - Adjud 14:08 - |
| 547 | 10:56 | Iasi 10:56 - Tirgu Frumos 11:33 - Pascani 12:04 - Dolhasca 12:22 - Veresti 12:41 - Suceava 12:56 - Gura Humorului Oras 13:51 - Frasin 14:01 - Vama 14:12 - Cimpulung Est 14:31 - Cimpulung Moldovenesc 14:38 - Pojorita 14:50 - Mestecanis 15:13 - Vatra Dornei 15:41 - Vatra Dornei Bai h 15:45 - Floreni 16:01 - Lunca Ilvei 16:43 - Ilva Mica 17:22 - Nasaud 17:50 - Salva 18:01 - Beclean pe Somes 18:30 - Dej Calatori 19:01 - Gherla 19:19 - Cluj Napoca 20:02 - |
| 695 | 11:00 | Iasi 11:00 - Nicolina 11:04 - Buhaiesti 11:36 - Vaslui 11:58 - Crasna 12:13 - Birlad 12:45 - Tecuci 13:28 - Liesti 13:57 - Barbosi 14:51 - Galati 15:11 - |
| 737 | 12:18 | Pascani 10:53 - Ruginoasa 11:08 - Costesti Iasi hc 11:17 - Pietrisu hc 11:22 - Tirgu Frumos 11:29 - Sirca 11:39 - Budai hc 11:46 - Podu Iloaiei 11:53 - Letcani 12:01 - Iasi 12:18 - |
| 738 | 12:46 | Pascani 11:45 - Tirgu Frumos 12:11 - Iasi 12:46 - |
| 739 | 12:55 | Iasi 12:55 - Nicolina 13:00 - Ciurea 13:08 - Picioru Lupului Hm 13:18 - Birnova 13:30 - Grajduri 13:37 - Scinteia 13:44 - Rebricea Hm 13:51 - Ratesu Cuzei hc 13:57 - Buhaiesti 14:02 - Birzesti hc 14:09 - Brahasoaia hc 14:14 - Balteni 14:20 - Vaslui 14:42 - Munteni 15:06 - Bulboaca hc 15:11 - Crasna 15:19 - Rosiesti 15:28 - Dodesti hc 15:35 - Banca 15:41 - Zorleni 15:52 - Birlad 16:03 - Dragalina Hm 16:19 - Tutova 16:28 - Ghidigeni Hm 16:41 - Nichiseni 16:47 - Berheci 16:56 - Rates Munteni hc 17:02 - Frunzeasca 17:08 - Tecuci Nord hc 17:18 - Tecuci 17:22 - |
| 740 | 13:00 | Iasi 13:00 - Letcani 13:13 - Podu Iloaiei 13:21 - Budai hc 13:28 - Sirca 13:35 - Tirgu Frumos 13:48 - Pietrisu hc 13:55 - Costesti Iasi hc 14:00 - Ruginoasa 14:09 - Pascani 14:29 - |
| 741 | 14:12 | Birlad 11:25 - Zorleni 11:34 - Banca 11:46 - Dodesti hc 11:53 - Rosiesti 12:01 - Crasna 12:11 - Bulboaca hc 12:20 - Munteni 12:26 - Vaslui 12:34 - Balteni 12:46 - Brahasoaia hc 12:52 - Birzesti hc 12:57 - Buhaiesti 13:05 - Ratesu Cuzei hc 13:10 - Rebricea Hm 13:16 - Scinteia 13:23 - Grajduri 13:32 - Birnova 13:41 - Picioru Lupului Hm 13:48 - Ciurea 13:55 - Nicolina 14:02 - Iasi 14:12 - |
| 742 | 14:21 | Suceava Nord 11:33 - Suceava 11:38 - Varatec 11:47 - Veresti 11:54 - Banesti Suceava hc 12:01 - Liteni 12:08 - Corni hc 12:14 - Dolhasca 12:24 - Probota hc 12:30 - Lespezi 12:36 - Lunca Siretului hc 12:41 - Pascani 12:52 - Ruginoasa 13:12 - Costesti Iasi hc 13:21 - Pietrisu hc 13:26 - Tirgu Frumos 13:33 - Sirca 13:42 - Budai hc 13:49 - Podu Iloaiei 13:56 - Letcani 14:04 - Iasi 14:21 - |
| 743 | 14:26 | Iasi 14:26 - Nicolina 14:31 - Socola 14:37 - Remiza T. Socola h 14:42 - Holboca 14:49 - Cristesti Jijia Fr 14:56 - Ungheni Prut Hm 15:07 - |
| 289 | 14:27 | Iasi 14:27 - Letcani 14:40 - Podu Iloaiei 14:48 - Budai hc 14:55 - Sirca 15:02 - Tirgu Frumos 15:15 - Pietrisu hc 15:22 - Costesti Iasi hc 15:27 - Ruginoasa 15:36 - Pascani 15:56 - Pascani Triaj h 16:20 - Stolniceni hc 16:26 - Muncel 16:32 - Mogosesti hc 16:37 - Halaucesti 16:43 - Mircesti 16:48 - Sabaoani 16:55 - Roman 17:03 - Trifesti hc 17:12 - Secuieni Roman 17:17 - Galbeni 17:26 - Serbesti Bacau hc 17:32 - Itesti 17:37 - Bacau 17:55 - |
| 479 | 14:55 | Iasi 14:55 - Nicolina 15:00 - Vaslui 16:04 - Crasna 16:20 - Birlad 16:53 - Tecuci 17:37 - Focsani 18:36 - Rimnicu Sarat 19:18 - Buzau 19:54 - Ploiesti Sud 20:57 - Bucuresti Nord 21:41 - |
| 744 | 15:19 | Iasi 15:19 - Nicolina 15:24 - Ciurea 15:32 - Picioru Lupului Hm 15:42 - Birnova 15:54 - Grajduri 16:01 - Scinteia 16:08 - Rebricea Hm 16:15 - Ratesu Cuzei hc 16:21 - Buhaiesti 16:30 - Negresti Vaslui 16:59 - Rafaila Hm 17:07 - Dumesti hc 17:16 - Maresal Constantin Prezan 17:25 - Suhulet hc 17:34 - Dagita 17:44 - Piscu Rusului hc 17:59 - Stanita hc 18:14 - Vulpasesti 18:23 - Sagna 18:36 - Roman 18:52 - |
| 108 | 15:33 | Iasi 15:33 - Tirgu Frumos 16:10 - Pascani 16:41 - Dolhasca 16:57 - Veresti 17:15 - Suceava 17:27 - Suceava Nord 17:37 - Gura Humorului Oras 18:49 - Frasin 18:59 - Vama 19:10 - Cimpulung Est 19:25 - Cimpulung Moldovenesc 19:33 - Pojorita 19:45 - Mestecanis 20:08 - Iacobeni 20:18 - Vatra Dornei 20:37 - Vatra Dornei Bai h 20:41 - Lunca Ilvei 21:28 - Ilva Mica 22:06 - Nasaud 22:29 - Salva 22:40 - Beclean pe Somes 23:07 - Dej Calatori 23:36 - Gherla 23:55 - Cluj Napoca 0:38 - Cimpia Turzii 1:47 - Razboieni 2:04 - Aiud 2:22 - Teius 2:38 - Alba Iulia 3:02 - Vintu de Jos 3:14 - Sibot 3:35 - Orastie 3:48 - Simeria 4:07 - Deva 4:18 - Ilia 4:44 - Savirsin 5:17 - Radna 5:55 - Aradu Nou 6:40 - Timisoara Nord 7:42 - |
| 745 | 15:53 | Ungheni Prut Hm 15:12 - Cristesti Jijia Fr 15:20 - Holboca 15:27 - Remiza T. Socola h 15:34 - Socola 15:41 - Nicolina 15:47 - Iasi 15:53 - |
| 693 | 16:06 | Galati 11:50 - Barbosi 12:06 - Liesti 12:56 - Tecuci 13:27 - Birlad 14:04 - Crasna 14:39 - Vaslui 14:57 - Buhaiesti 15:17 - Nicolina 15:57 - Iasi 16:06 - |
| 746 | 16:12 | Iasi 16:12 - Tirgu Frumos 16:46 - Pascani 17:17 - |
| 484 | 16:30 | Iasi 16:30 - Nicolina 16:35 - Buhaiesti 17:19 - Vaslui 17:41 - Crasna 18:02 - Birlad 18:35 - Tecuci 19:35 - Focsani 20:39 - Rimnicu Sarat 21:22 - Buzau 21:57 - Mizil 22:29 - Ploiesti Sud 23:05 - Bucuresti Nord 23:48 - |
| 294 | 16:35 | Iasi 16:35 - Letcani 16:48 - Podu Iloaiei 16:56 - Budai hc 17:03 - Sirca 17:10 - Tirgu Frumos 17:23 - Pietrisu hc 17:30 - Costesti Iasi hc 17:35 - Ruginoasa 17:44 - Pascani 18:04 - Pascani Triaj h 18:26 - Stolniceni hc 18:32 - Muncel 18:38 - Mogosesti hc 18:43 - Halaucesti 18:49 - Mircesti 18:54 - Sabaoani 19:01 - Roman 19:09 - Trifesti hc 19:18 - Secuieni Roman 19:23 - Galbeni 19:32 - Serbesti Bacau hc 19:38 - Itesti 19:43 - Bacau 20:01 - Letea h 20:21 - Valea Seaca 20:28 - Siretu Bacau hc 20:34 - Faraoani 20:41 - Racaciuni 20:48 - Orbeni 20:55 - Sascut 21:03 - Siscani h 21:10 - Adjudu Vechi h 21:15 - Adjud 21:25 - Domnesti Tirg hc 21:34 - Pufesti 21:39 - Calimanesti Vrancea h 21:45 - Padureni Putna 21:50 - Marasesti 22:01 - |
| 747 | 17:01 | Iasi 17:01 - Nicolina 17:06 - Ciurea 17:14 - Picioru Lupului Hm 17:24 - Birnova 17:36 - Grajduri 17:43 - Scinteia 17:50 - Rebricea Hm 17:57 - Ratesu Cuzei hc 18:03 - Buhaiesti 18:08 - Birzesti hc 18:15 - Brahasoaia hc 18:20 - Balteni 18:26 - Vaslui 18:40 - Munteni 18:50 - Bulboaca hc 18:55 - Crasna 19:03 - Rosiesti 19:12 - Dodesti hc 19:19 - Banca 19:25 - Zorleni 19:36 - Birlad 19:47 - |
| 748 | 17:20 | Iasi 17:20 - Letcani 17:33 - Podu Iloaiei 17:41 - Budai hc 17:48 - Sirca 17:55 - Tirgu Frumos 18:08 - Pietrisu hc 18:15 - Costesti Iasi hc 18:20 - Ruginoasa 18:29 - Pascani 18:49 - |
| 276 | 17:22 | Bacau 14:02 - Itesti 14:12 - Serbesti Bacau hc 14:17 - Galbeni 14:23 - Secuieni Roman 14:32 - Trifesti hc 14:37 - Roman 14:45 - Sabaoani 14:54 - Mircesti 15:01 - Halaucesti 15:06 - Mogosesti hc 15:12 - Muncel 15:17 - Stolniceni hc 15:22 - Pascani Triaj h 15:28 - Pascani 15:37 - Ruginoasa 16:12 - Costesti Iasi hc 16:21 - Pietrisu hc 16:26 - Tirgu Frumos 16:33 - Sirca 16:43 - Budai hc 16:50 - Podu Iloaiei 16:57 - Letcani 17:05 - Iasi 17:22 - |
| 517 | 17:29 | Cluj Napoca 8:48 - Gherla 9:35 - Dej Calatori 9:52 - Beclean pe Somes 10:18 - Salva 10:42 - Nasaud 10:50 - Ilva Mica 11:13 - Lunca Ilvei 11:56 - Vatra Dornei Bai h 12:45 - Vatra Dornei 12:54 - Iacobeni 13:09 - Mestecanis 13:20 - Pojorita 13:43 - Cimpulung Moldovenesc 13:54 - Cimpulung Est 14:01 - Vama 14:15 - Frasin 14:27 - Gura Humorului Oras 14:36 - Suceava 15:25 - Veresti 15:43 - Dolhasca 16:02 - Pascani 16:23 - Tirgu Frumos 16:51 - Iasi 17:29 - |
| 749 | 17:42 | Marasesti 13:24 - Gral. Eremia Grigorescu 13:32 - Cosmesti 13:39 - Tecuci Nord hc 13:50 - Frunzeasca 13:59 - Rates Munteni hc 14:04 - Berheci 14:11 - Nichiseni 14:19 - Ghidigeni Hm 14:24 - Tutova 14:31 - Dragalina Hm 14:38 - Birlad 14:50 - Zorleni 15:00 - Banca 15:12 - Dodesti hc 15:19 - Rosiesti 15:27 - Crasna 15:37 - Bulboaca hc 15:46 - Munteni 15:52 - Vaslui 16:00 - Balteni 16:16 - Brahasoaia hc 16:22 - Birzesti hc 16:27 - Buhaiesti 16:35 - Ratesu Cuzei hc 16:40 - Rebricea Hm 16:46 - Scinteia 16:53 - Grajduri 17:02 - Birnova 17:11 - Picioru Lupului Hm 17:18 - Ciurea 17:25 - Nicolina 17:32 - Iasi 17:42 - |
| 704 | 18:12 | Iasi 18:12 - Nicolina 18:16 - Buhaiesti 18:47 - Vaslui 19:10 - Crasna 19:28 - Birlad 20:00 - Tecuci 20:40 - Liesti 21:11 - Barbosi 22:05 - Galati 22:26 - |
| 750 | 18:15 | Iasi 18:15 - Letcani 18:28 - Podu Iloaiei 18:36 - Budai hc 18:43 - Sirca 18:50 - Tirgu Frumos 19:03 - Pietrisu hc 19:10 - Costesti Iasi hc 19:15 - Ruginoasa 19:24 - Pascani 19:44 - |
| 751 | 18:43 | Putna 13:16 - Gura Putnei 13:27 - Bivolaria hc 13:33 - Vicovu de Sus hc 13:40 - Vicovu de Jos hc 13:47 - Galanesti 13:58 - Horodnic hc 14:11 - Radauti 14:22 - Dornesti 14:39 - Tibeni hc 15:03 - Milisauti 15:11 - Darmanesti 15:23 - Suceava Nord 15:36 - Suceava 15:44 - Varatec 16:07 - Veresti 16:14 - Banesti Suceava hc 16:21 - Liteni 16:28 - Corni hc 16:34 - Dolhasca 16:44 - Probota hc 16:50 - Lespezi 16:56 - Lunca Siretului hc 17:02 - Pascani 17:13 - Ruginoasa 17:32 - Costesti Iasi hc 17:40 - Pietrisu hc 17:46 - Tirgu Frumos 17:53 - Sirca 18:04 - Budai hc 18:11 - Podu Iloaiei 18:18 - Letcani 18:26 - Iasi 18:43 - |
| 752 | 18:50 | Iasi 18:50 - Nicolina 18:55 - Socola 19:01 - Remiza T. Socola h 19:06 - Holboca 19:13 - Cristesti Jijia Fr 19:20 - Ungheni Prut Hm 19:31 - |
| R 40 | 18:55 | Bucuresti Nord 12:00 - Ploiesti Sud 12:41 - Mizil 13:14 - Buzau 13:49 - Rimnicu Sarat 14:26 - Focsani 15:02 - Tecuci 15:54 - Birlad 16:48 - Crasna 17:26 - Vaslui 17:45 - Birnova 18:29 - Nicolina 18:44 - Iasi 18:55 - |
| 118 | 19:17 | Iasi 19:17 - Tirgu Frumos 19:54 - Pascani 20:25 - Dolhasca 20:41 - Veresti 20:59 - Suceava 21:13 - Gura Humorului Oras 22:08 - Frasin 22:18 - Vama 22:29 - Cimpulung Est 22:44 - Cimpulung Moldovenesc 22:52 - Pojorita 23:04 - Mestecanis 23:27 - Iacobeni 23:37 - Vatra Dornei 23:57 - Vatra Dornei Bai h 0:02 - Lunca Ilvei 1:00 - Ilva Mica 1:39 - Nasaud 2:05 - Salva 2:15 - Beclean pe Somes 2:41 - Dej Calatori 3:11 - Gherla 3:30 - Cluj Napoca 4:14 - Cimpia Turzii 5:29 - Razboieni 5:48 - Aiud 6:07 - Teius 6:24 - Alba Iulia 6:54 - Vintu de Jos 7:06 - Sibot 7:28 - Orastie 7:42 - Simeria 8:01 - Deva 8:25 - Ilia 8:51 - Margina 9:36 - Faget 9:45 - Manastur 9:55 - Lugoj 10:45 - Buzias 11:30 - Timisoara Nord 12:19 - |
| 753 | 20:17 | Ungheni Prut Hm 19:36 - Cristesti Jijia Fr 19:44 - Holboca 19:51 - Remiza T. Socola h 19:58 - Socola 20:05 - Nicolina 20:11 - Iasi 20:17 - |
| 754 | 20:28 | Vatra Dornei Bai h 16:09 - Mestecanis 16:32 - Cimpulung Moldovenesc 17:02 - Vama 17:20 - Gura Humorului Oras 17:39 - Suceava 18:36 - Pascani 19:22 - Tirgu Frumos 19:51 - Iasi 20:28 - |
| 697 | 20:36 | Galati 16:17 - Barbosi 16:33 - Liesti 17:26 - Tecuci 17:58 - Birlad 18:40 - Crasna 19:14 - Vaslui 19:35 - Buhaiesti 19:55 - Nicolina 20:27 - Iasi 20:36 - |
| 755 | 20:39 | Iasi 20:39 - Nicolina 20:44 - Ciurea 20:52 - Picioru Lupului Hm 21:02 - Birnova 21:14 - Grajduri 21:21 - Scinteia 21:28 - Rebricea Hm 21:35 - Ratesu Cuzei hc 21:41 - Buhaiesti 21:46 - Birzesti hc 21:53 - Brahasoaia hc 21:58 - Balteni 22:04 - Vaslui 22:25 - Crasna 22:48 - Zorleni 23:12 - Birlad 23:23 - |
| 756 | 20:45 | Iasi 20:45 - Letcani 20:58 - Podu Iloaiei 21:06 - Budai hc 21:13 - Sirca 21:20 - Tirgu Frumos 21:33 - Pietrisu hc 21:40 - Costesti Iasi hc 21:45 - Ruginoasa 21:54 - Pascani 22:14 - |
| 181 | 21:32 | Timisoara Nord 6:23 - Arad 7:18 - Sintana 8:02 - Chisineu Cris 8:23 - Ciumeghiu 8:47 - Salonta 8:59 - Oradea 9:38 - Alesd 10:18 - Ciucea 11:06 - Huedin 11:31 - Aghires 12:02 - Cluj Napoca 12:30 - Gherla 13:30 - Dej Calatori 13:47 - Beclean pe Somes 14:12 - Salva 14:36 - Nasaud 14:44 - Ilva Mica 15:08 - Lunca Ilvei 15:44 - Floreni 16:20 - Vatra Dornei Bai h 16:35 - Vatra Dornei 16:44 - Iacobeni 17:00 - Mestecanis 17:11 - Pojorita 17:34 - Cimpulung Moldovenesc 17:45 - Cimpulung Est 17:52 - Vama 18:07 - Frasin 18:19 - Gura Humorului Oras 18:29 - Suceava 19:25 - Veresti 19:44 - Dolhasca 20:03 - Pascani 20:24 - Tirgu Frumos 20:54 - Iasi 21:32 - |
| 757 | 21:41 | Falticeni 18:38 - Preotesti hc 18:50 - Arghira hc 18:57 - Dolhesti hc 19:05 - Vameni hc 19:12 - Dolhasca 19:23 - Probota hc 19:30 - Lespezi 19:37 - Lunca Siretului hc 19:43 - Pascani 19:57 - Ruginoasa 20:14 - Costesti Iasi hc 20:24 - Pietrisu hc 20:30 - Tirgu Frumos 20:39 - Sirca 20:50 - Budai hc 20:58 - Podu Iloaiei 21:05 - Letcani 21:24 - Iasi 21:41 - |
| 566 | 21:48 | Constanta 13:30 - Medgidia 13:57 - Cernavoda Pod 14:17 - Fetesti 14:41 - Tandarei 15:11 - Faurei 16:33 - Tecuci 18:43 - Birlad 19:30 - Crasna 20:10 - Vaslui 20:31 - Buhaiesti 20:53 - Birnova 21:22 - Nicolina 21:37 - Iasi 21:48 - |
| 560 | 22:45 | Iasi 22:45 - Nicolina 22:50 - Birnova 23:18 - Buhaiesti 23:42 - Vaslui 0:08 - Crasna 0:26 - Birlad 1:02 - Tecuci 1:47 - Faurei 3:45 - Tandarei 4:54 - Platonesti hc 5:02 - Movila 5:11 - Fetesti 5:33 - Cernavoda Pod 5:56 - Medgidia 6:17 - Palas 6:38 - Constanta 6:48 - |
| 758 | 22:48 | Tecuci 18:05 - Tecuci Nord hc 18:08 - Frunzeasca 18:17 - Rates Munteni hc 18:26 - Berheci 18:33 - Nichiseni 18:41 - Ghidigeni Hm 18:46 - Tutova 18:53 - Dragalina Hm 19:03 - Birlad 19:15 - Zorleni 20:01 - Banca 20:13 - Dodesti hc 20:20 - Rosiesti 20:28 - Crasna 20:38 - Bulboaca hc 20:47 - Munteni 20:53 - Vaslui 21:01 - Balteni 21:22 - Brahasoaia hc 21:28 - Birzesti hc 21:33 - Buhaiesti 21:41 - Ratesu Cuzei hc 21:46 - Rebricea Hm 21:52 - Scinteia 21:59 - Grajduri 22:08 - Birnova 22:17 - Picioru Lupului Hm 22:24 - Ciurea 22:31 - Nicolina 22:38 - Iasi 22:48 - |
| A 68 | 23:14 | Bucuresti Nord 16:10 - Ploiesti Sud 16:52 - Mizil 17:27 - Buzau 18:01 - Rimnicu Sarat 18:37 - Focsani 19:15 - Tecuci 20:09 - Birlad 21:02 - Crasna 21:40 - Vaslui 21:59 - Buhaiesti 22:20 - Birnova 22:49 - Nicolina 23:04 - Iasi 23:14 - |
| 759 | 23:30 | Marasesti 20:40 - Tecuci Nord hc 21:03 - Birlad 21:41 - Vaslui 22:31 - Nicolina 23:22 - Iasi 23:30 - |
| 447 | 23:31 | Iasi 23:31 - Nicolina 23:36 - Vaslui 0:39 - Crasna 0:55 - Birlad 1:28 - Tecuci 2:12 - Buzau 4:24 - Ploiesti Sud 5:29 - Bucuresti Nord 6:17 - |
| 297 | 23:59 | Adjud 21:05 - Bacau 21:46 - Roman 22:24 - Tirgu Frumos 23:21 - Iasi 23:59 - |
| 718 | 3:37 | Iasi 3:37 - Tirgu Frumos 4:17 - Pascani 4:51 - Lunca Siretului hc 4:58 - Lespezi 5:04 - Probota hc 5:10 - Dolhasca 5:19 - Vameni hc 5:29 - Dolhesti hc 5:36 - Arghira hc 5:44 - Preotesti hc 5:51 - Falticeni 6:05 - |
| 719 | 4:24 | Iasi 4:24 - Nicolina 4:29 - Socola 4:35 - Remiza T. Socola h 4:40 - Holboca 4:47 - Cristesti Jijia Fr 4:54 - Ungheni Prut Hm 5:05 - |
| 265 | 5:01 | Iasi 5:01 - Tirgu Frumos 5:38 - Roman 6:34 - Bacau 7:09 - Adjud 8:01 - |
| 720 | 5:05 | Iasi 5:05 - Nicolina 5:10 - Ciurea 5:18 - Picioru Lupului Hm 5:37 - Birnova 5:49 - Grajduri 5:56 - Scinteia 6:03 - Rebricea Hm 6:10 - Ratesu Cuzei hc 6:16 - Buhaiesti 6:21 - Birzesti hc 6:28 - Brahasoaia hc 6:33 - Balteni 6:39 - Vaslui 6:53 - Munteni 7:27 - Bulboaca hc 7:32 - Crasna 7:40 - Rosiesti 7:50 - Dodesti hc 7:57 - Banca 8:03 - Zorleni 8:14 - Birlad 8:25 - Dragalina Hm 8:35 - Tutova 8:44 - Ghidigeni Hm 9:01 - Nichiseni 9:07 - Berheci 9:16 - Rates Munteni hc 9:22 - Frunzeasca 9:28 - Tecuci Nord hc 9:39 - Cosmesti 9:48 - Gral. Eremia Grigorescu 9:55 - Marasesti 10:07 - |
| A 99 | 5:09 | Bucuresti Nord 22:00 - Ploiesti Sud 22:41 - Mizil 23:14 - Buzau 23:48 - Rimnicu Sarat 0:24 - Focsani 1:02 - Tecuci 1:56 - Birlad 2:55 - Crasna 3:31 - Vaslui 3:53 - Buhaiesti 4:16 - Birnova 4:43 - Nicolina 4:58 - Iasi 5:09 - |
| 721 | 5:15 | Iasi 5:15 - Nicolina 5:19 - Vaslui 6:14 - Birlad 6:58 - Tecuci Nord hc 7:38 - Marasesti 8:03 - |
| 722 | 5:25 | Iasi 5:25 - Letcani 5:38 - Podu Iloaiei 5:46 - Budai hc 5:53 - Sirca 6:00 - Tirgu Frumos 6:13 - Pietrisu hc 6:20 - Costesti Iasi hc 6:25 - Ruginoasa 6:34 - Pascani 6:54 - Lunca Siretului hc 7:01 - Lespezi 7:07 - Probota hc 7:13 - Dolhasca 7:19 - Corni hc 7:26 - Liteni 7:32 - Banesti Suceava hc 7:50 - Veresti 7:58 - Varatec 8:05 - Suceava 8:14 - Suceava Nord 8:25 - Darmanesti 8:53 - Milisauti 9:05 - Tibeni hc 9:13 - Dornesti 9:24 - Radauti 9:55 - Horodnic hc 10:08 - Galanesti 10:21 - Vicovu de Jos hc 10:33 - Vicovu de Sus hc 10:40 - Bivolaria hc 10:48 - Gura Putnei 10:55 - Putna 11:09 - |
| 723 | 5:45 | Pascani 4:20 - Ruginoasa 4:34 - Costesti Iasi hc 4:43 - Pietrisu hc 4:48 - Tirgu Frumos 4:55 - Sirca 5:06 - Budai hc 5:13 - Podu Iloaiei 5:20 - Letcani 5:28 - Iasi 5:45 - |
| R 102 | 5:48 | Bucuresti Nord 23:00 - Ploiesti Sud 23:42 - Buzau 0:47 - Focsani 1:55 - Tecuci 2:47 - Birlad 3:41 - Crasna 4:19 - Vaslui 4:38 - Birnova 5:22 - Nicolina 5:37 - Iasi 5:48 - |
| 724 | 5:53 | Ungheni Prut Hm 5:12 - Cristesti Jijia Fr 5:20 - Holboca 5:27 - Remiza T. Socola h 5:34 - Socola 5:41 - Nicolina 5:47 - Iasi 5:53 - |
| 462 | 5:57 | Iasi 5:57 - Nicolina 6:02 - Birnova 6:24 - Buhaiesti 6:45 - Vaslui 7:08 - Crasna 7:24 - Birlad 7:58 - Tecuci 8:41 - Focsani 9:44 - Rimnicu Sarat 10:26 - Buzau 11:01 - Mizil 11:35 - Ploiesti Sud 12:10 - Bucuresti Nord 12:58 - |
| 725 | 6:02 | Birlad 3:15 - Zorleni 3:24 - Crasna 3:55 - Vaslui 4:13 - Balteni 4:24 - Brahasoaia hc 4:30 - Birzesti hc 4:35 - Buhaiesti 4:43 - Ratesu Cuzei hc 4:48 - Rebricea Hm 4:54 - Scinteia 5:01 - Grajduri 5:22 - Birnova 5:31 - Picioru Lupului Hm 5:38 - Ciurea 5:45 - Nicolina 5:52 - Iasi 6:02 - |
| 244 | 6:06 | Iasi 6:06 - Tirgu Frumos 6:43 - Pascani 7:14 - Dolhasca 7:30 - Veresti 7:48 - Suceava 8:03 - Gura Humorului Oras 8:58 - Frasin 9:08 - Vama 9:19 - Cimpulung Est 9:34 - Cimpulung Moldovenesc 9:41 - Pojorita 9:52 - Mestecanis 10:14 - Iacobeni 10:24 - Vatra Dornei 10:43 - Vatra Dornei Bai h 10:47 - Floreni 11:02 - Lunca Ilvei 11:37 - Magura Ilvei 11:53 - Ilva Mica 12:17 - Nasaud 12:39 - Salva 12:49 - Beclean pe Somes 13:15 - Dej Calatori 13:44 - Gherla 14:02 - Cluj Napoca 14:46 - Aghires 15:41 - Huedin 16:11 - Ciucea 16:35 - Alesd 17:21 - Oradea 17:58 - Salonta 18:57 - Ciumeghiu 19:09 - Chisineu Cris 19:34 - Sintana 20:09 - Arad 20:40 - Timisoara Nord 21:45 - |
| 726 | 6:25 | Iasi 6:25 - Nicolina 6:30 - Socola 6:36 - Remiza T. Socola h 6:41 - Holboca 6:48 - Cristesti Jijia Fr 6:55 - Ungheni Prut Hm 7:06 - |
