Mersul trenurilor in orasele din Romania
Alba Iulia AlexandriaArad Bacau
Baia Mare Bistrita Nord
Botosani Braila
Brasov Bucuresti Nord
Buzau Calarasi Sud
Cluj Napoca Constanta
Craiova Deva
Drobeta Turnu Severin Focsani
Galati Giurgiu
Iasi Miercurea Ciuc
Oradea Piatra Neamt
Pitesti Ploiesti Sud
Ramnicu Valcea Resita Sud
Satu Mare Sibiu
Slatina Slobozia Veche
Suceava Targoviste
Timisoara Nord Tirgu Jiu
Tirgu Mures Tulcea Oras
Vaslui Zalau Nord
Mersul trenurilor CFR 2010
Plecari / Sosiri din Jibou, CFR
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor.| Tren | Ora | Traseu |
|---|---|---|
| 329 | 0:08 | Baia Mare 22:50 - Satulung pe Somes 23:08 - Fersig hc 23:14 - Miresu Mare hm 23:22 - Ulmeni Salaj 23:30 - Ticau hc 23:35 - Benesat 23:43 - Alunis Salaj hc 23:48 - Inau hc 23:53 - Somes Odorhei 23:58 - Jibou 0:08 - |
| 1149 | 10:39 | Zalau Nord 9:59 - Mirsid 10:17 - Poptelec hc 10:24 - Cuceu Salaj hc 10:30 - Jibou 10:39 - |
| 512 | 11:17 | Cluj Napoca 7:30 - Cluj Napoca Est 7:38 - Dezmir hc 7:43 - Apahida 7:49 - Apahida h 7:54 - Jucu 8:02 - Rascruci hc 8:08 - Bontida 8:13 - Fundatura hc 8:18 - Iclod 8:23 - Livada Somes hc 8:28 - Gherla 8:36 - Bunesti h 8:43 - Nima hc 8:47 - Dej Calatori 8:56 - Caseiu Hm 9:23 - Coplean hc 9:28 - Citcau 9:34 - Capilna pe Somes hc 9:42 - Gilgau 9:50 - Gilgau h 9:55 - Glodu Somesului 10:01 - Rus hc 10:08 - Ileanda 10:15 - Bizusa hc 10:19 - Rastoci 10:26 - Letca 10:41 - Cuciulat 10:48 - Babuteni 10:54 - Ciocmani hc 10:59 - Surduc Salaj 11:05 - Var hc 11:11 - Jibou 11:17 - |
| 313 | 12:00 | Jibou 12:00 - Somes Odorhei 12:08 - Inau hc 12:13 - Alunis Salaj hc 12:18 - Benesat 12:23 - Ticau hc 12:31 - Ulmeni Salaj 12:36 - Miresu Mare hm 12:44 - Fersig hc 12:51 - Satulung pe Somes 12:57 - Baia Mare 13:18 - |
| 785 | 12:28 | Jibou 12:28 - Cuceu Salaj hc 12:35 - Poptelec hc 12:41 - Mirsid 12:49 - Zalau Nord 13:08 - Guruslau hc 13:17 - Borla Hm 13:23 - Bocsa Salaj hc 13:28 - Cimpia Salaj hc 13:33 - Sarmasag 13:43 - Giurtelec hc 14:15 - Uilacu Simleului hc 14:20 - Simleu Silvaniei 14:28 - Magura Simleului hc 14:43 - Nusfalau 15:00 - Ipu 15:13 - Porti hc 15:22 - Suplacu de Barcau 15:31 - Balc Hm 15:39 - Sadalbagiu hc 15:48 - Marginea Bihor hc 15:54 - Abrami 16:01 - Chiribis hc 16:08 - Marghita 16:15 - Petreu hc 16:20 - Abramut hc 16:29 - Bolcas Hm 16:38 - Tirgusor Bihor Hm 16:51 - Sacuieni Bihor h 17:06 - Cadia hc 17:15 - Diosig 17:25 - Rosiori Bihor Hm 17:32 - Tamaseu h 17:38 - Biharia 17:46 - Episcopia Bihor 17:58 - Oradea 18:07 - |
| 1150 | 13:39 | Jibou 13:39 - Cuceu Salaj hc 13:46 - Poptelec hc 13:52 - Mirsid 14:00 - Zalau Nord 14:19 - |
| 1151 | 15:08 | Sarmasag 13:53 - Cimpia Salaj hc 13:59 - Bocsa Salaj hc 14:04 - Borla Hm 14:09 - Guruslau hc 14:14 - Zalau Nord 14:24 - Mirsid 14:46 - Poptelec hc 14:53 - Cuceu Salaj hc 14:59 - Jibou 15:08 - |
| 1153 | 15:15 | Jibou 15:15 - Cuceu Salaj hc 15:23 - Poptelec hc 15:29 - Mirsid 15:36 - Zalau Nord 15:55 - Guruslau hc 16:06 - Borla Hm 16:12 - Bocsa Salaj hc 16:17 - Cimpia Salaj hc 16:22 - Sarmasag 16:32 - Sarmasag hc 17:08 - Dersida hc 17:12 - Giorocuta h 17:19 - Supur 17:24 - Supur hc 17:28 - Acis 17:37 - Sacaseni hc 17:48 - Tasnad 17:56 - Santau Hm 18:03 - Hotoan hc 18:10 - Tiream 18:17 - Carei 18:33 - |
| 315 | 15:57 | Baia Mare 14:40 - Satulung pe Somes 14:57 - Fersig hc 15:03 - Miresu Mare hm 15:11 - Ulmeni Salaj 15:19 - Ticau hc 15:24 - Benesat 15:32 - Alunis Salaj hc 15:37 - Inau hc 15:42 - Somes Odorhei 15:47 - Jibou 15:57 - |
| 1152 | 16:37 | Sacuieni Bihor 12:02 - Tirgusor Bihor Hm 12:16 - Bolcas Hm 12:28 - Abramut hc 12:37 - Petreu hc 12:46 - Marghita 12:54 - Chiribis hc 13:00 - Abrami 13:08 - Marginea Bihor hc 13:14 - Sadalbagiu hc 13:20 - Balc Hm 13:29 - Suplacu de Barcau 13:38 - Porti hc 13:47 - Ipu 13:57 - Nusfalau 14:09 - Magura Simleului hc 14:25 - Simleu Silvaniei 14:33 - Uilacu Simleului hc 14:39 - Giurtelec hc 14:44 - Sarmasag 14:53 - Cimpia Salaj hc 15:24 - Bocsa Salaj hc 15:29 - Borla Hm 15:34 - Guruslau hc 15:39 - Zalau Nord 15:49 - Mirsid 16:15 - Poptelec hc 16:22 - Cuceu Salaj hc 16:28 - Jibou 16:37 - |
| 316 | 16:45 | Baia Mare 15:25 - Satulung pe Somes 15:43 - Fersig hc 15:49 - Miresu Mare hm 15:57 - Ulmeni Salaj 16:05 - Ticau hc 16:10 - Benesat 16:18 - Alunis Salaj hc 16:23 - Inau hc 16:28 - Somes Odorhei 16:34 - Jibou 16:45 - Var hc 16:51 - Surduc Salaj 16:59 - Ciocmani hc 17:05 - Babuteni 17:11 - Cuciulat 17:17 - Letca 17:26 - Rastoci 17:35 - Bizusa hc 17:42 - Ileanda 17:46 - Rus hc 17:53 - Glodu Somesului 17:59 - Gilgau h 18:04 - Gilgau 18:10 - Capilna pe Somes hc 18:17 - Citcau 18:23 - Coplean hc 18:29 - Caseiu Hm 18:35 - C.C.H Dej h. 18:42 - Dej Calatori 18:50 - Nima hc 19:17 - Bunesti h 19:21 - Gherla 19:29 - Livada Somes hc 19:35 - Iclod 19:41 - Fundatura hc 19:45 - Bontida 19:51 - Rascruci hc 19:55 - Jucu 20:01 - Apahida h 20:07 - Apahida 20:13 - Dezmir hc 20:17 - Cluj Napoca Est 20:24 - Clujana h 20:29 - Cluj Napoca 20:35 - |
| 321 | 17:05 | Jibou 17:05 - Somes Odorhei 17:13 - Inau hc 17:18 - Alunis Salaj hc 17:23 - Benesat 17:28 - Ticau hc 17:47 - Ulmeni Salaj 17:52 - Miresu Mare hm 18:00 - Fersig hc 18:07 - Satulung pe Somes 18:12 - Baia Mare 18:31 - |
| 1154 | 17:40 | Zalau Nord 17:00 - Mirsid 17:18 - Poptelec hc 17:25 - Cuceu Salaj hc 17:31 - Jibou 17:40 - |
| 319 | 17:54 | Baia Mare 16:55 - Ulmeni Salaj 17:26 - Benesat 17:36 - Jibou 17:54 - Ileanda 18:51 - Gilgau 19:07 - Dej Calatori 19:31 - Beclean pe Somes 20:06 - Saratel 20:33 - Deda 21:48 - Toplita 23:22 - Gheorghieni 23:58 - Izvoru Muresului 0:15 - Izvoru Oltului 0:28 - Siculeni 0:48 - Miercurea Ciuc 0:59 - Baile Tusnad Hm 1:32 - Sfintu Gheorghe 2:15 - Brasov 2:45 - Predeal 3:34 - Sinaia 4:08 - Cimpina 4:52 - Ploiesti Vest 5:17 - Bucuresti Nord 6:00 - |
| 919 | 18:07 | Satu Mare 14:30 - Satu Mare Sud 14:35 - Satmarel Hm 14:42 - General Gh. Avramescu 14:56 - Moftin hcv 15:01 - Domanesti Hm 15:07 - Carei 15:21 - Tiream 15:46 - Hotoan hc 15:52 - Santau Hm 15:58 - Tasnad 16:04 - Sacaseni hc 16:10 - Acis 16:20 - Supur hc 16:28 - Supur 16:32 - Giorocuta h 16:36 - Dersida hc 16:42 - Sarmasag hc 16:46 - Sarmasag 16:54 - Cimpia Salaj hc 17:01 - Bocsa Salaj hc 17:06 - Borla Hm 17:11 - Guruslau hc 17:16 - Zalau Nord 17:25 - Mirsid 17:45 - Poptelec hc 17:52 - Cuceu Salaj hc 17:58 - Jibou 18:07 - |
| 318 | 18:13 | Baia Mare 16:30 - Satulung pe Somes 16:49 - Fersig hc 16:55 - Miresu Mare hm 17:02 - Ulmeni Salaj 17:09 - Ticau hc 17:14 - Benesat 17:22 - Alunis Salaj hc 17:53 - Inau hc 17:59 - Somes Odorhei 18:04 - Jibou 18:13 - |
| A 20 | 19:30 | Bucuresti Nord 7:30 - Ploiesti Vest 8:11 - Cimpina 8:34 - Breaza hc 8:44 - Comarnic 9:00 - Sinaia 9:30 - Busteni 9:48 - Predeal 10:12 - Brasov 10:46 - Augustin 11:41 - Rupea 12:12 - Sighisoara 13:07 - Dumbraveni 13:28 - Medias 13:45 - Copsa Mica 14:00 - Blaj 14:29 - Teius 14:52 - Aiud 15:05 - Razboieni 15:26 - Cimpia Turzii 15:42 - Cluj Napoca 16:41 - Gherla 17:44 - Dej Calatori 18:02 - Gilgau 18:40 - Ileanda 18:56 - Jibou 19:30 - Benesat 19:49 - Ulmeni Salaj 19:58 - Baia Mare 20:32 - Seini 21:20 - Satu Mare 22:33 - |
| 928 | 19:37 | Jibou 19:37 - Cuceu Salaj hc 19:44 - Poptelec hc 19:50 - Mirsid 19:58 - Zalau Nord 20:17 - Guruslau hc 20:24 - Borla Hm 20:30 - Bocsa Salaj hc 20:35 - Cimpia Salaj hc 20:40 - Sarmasag 20:48 - Sarmasag hc 20:53 - Dersida hc 20:57 - Giorocuta h 21:03 - Supur 21:07 - Supur hc 21:11 - Acis 21:20 - Sacaseni hc 21:29 - Tasnad 21:36 - Santau Hm 21:42 - Hotoan hc 21:48 - Tiream 21:54 - Carei 22:07 - General Gh. Avramescu 22:36 - Satu Mare Sud 22:54 - Satu Mare 23:03 - |
| 325 | 19:48 | Jibou 19:48 - Somes Odorhei 19:57 - Inau hc 20:08 - Alunis Salaj hc 20:13 - Benesat 20:18 - Ticau hc 20:28 - Ulmeni Salaj 20:34 - Miresu Mare hm 20:51 - Fersig hc 20:58 - Satulung pe Somes 21:05 - Baia Mare 21:24 - |
| 322 | 20:09 | Satu Mare 17:50 - Baia Mare 19:04 - Jibou 20:09 - Dej Calatori 21:22 - Gherla 21:39 - Cluj Napoca 22:18 - |
| 327 | 20:44 | Cluj Napoca 18:33 - Gherla 19:17 - Dej Calatori 19:34 - Jibou 20:44 - Baia Mare 21:40 - Satu Mare 23:17 - |
| 324 | 21:31 | Baia Mare 19:50 - Satulung pe Somes 20:07 - Fersig hc 20:24 - Miresu Mare hm 20:32 - Ulmeni Salaj 20:40 - Ticau hc 20:45 - Benesat 20:55 - Alunis Salaj hc 21:11 - Inau hc 21:16 - Somes Odorhei 21:21 - Jibou 21:31 - |
| 1155 | 21:55 | Jibou 21:55 - Cuceu Salaj hc 22:03 - Poptelec hc 22:09 - Mirsid 22:17 - Zalau Nord 22:36 - |
| 328 | 23:34 | Satu Mare 21:11 - Baia Mare 22:28 - Jibou 23:34 - Dej Calatori 0:43 - Teius 3:11 - Sighisoara 5:30 - Brasov 7:26 - Predeal 8:06 - Sinaia 8:41 - Cimpina 9:27 - Ploiesti Vest 9:53 - Bucuresti Nord 10:34 - |
| 1158 | 23:56 | Zalau Nord 23:16 - Mirsid 23:34 - Poptelec hc 23:41 - Cuceu Salaj hc 23:47 - Jibou 23:56 - |
| 913 | 3:30 | Jibou 3:30 - Zalau Nord 4:07 - Sarmasag 4:31 - Sarmasag hc 4:36 - Dersida hc 4:40 - Giorocuta h 4:47 - Supur 4:52 - Supur hc 4:56 - Acis 5:05 - Sacaseni hc 5:15 - Tasnad 5:22 - Santau Hm 5:29 - Hotoan hc 5:35 - Tiream 5:42 - Carei 5:57 - Domanesti Hm 6:27 - Moftin hcv 6:33 - General Gh. Avramescu 6:38 - Satmarel Hm 6:59 - Satu Mare Sud 7:09 - Satu Mare 7:18 - |
| 302 | 4:00 | Jibou 4:00 - Somes Odorhei 4:08 - Inau hc 4:13 - Alunis Salaj hc 4:18 - Benesat 4:23 - Ticau hc 4:31 - Ulmeni Salaj 4:36 - Miresu Mare hm 4:44 - Fersig hc 4:51 - Satulung pe Somes 4:57 - Baia Mare 5:18 - |
| 304 | 4:42 | Jibou 4:42 - Somes Odorhei 4:51 - Inau hc 4:56 - Alunis Salaj hc 5:01 - Benesat 5:06 - Ticau hc 5:14 - Ulmeni Salaj 5:19 - Miresu Mare hm 5:27 - Fersig hc 5:34 - Satulung pe Somes 5:41 - Baia Mare 6:00 - |
| R 85 | 5:31 | Bucuresti Nord 19:10 - Ploiesti Vest 19:50 - Cimpina 20:13 - Sinaia 20:56 - Busteni 21:09 - Predeal 21:34 - Brasov 22:06 - Sighisoara 0:17 - Teius 1:47 - Dej Calatori 4:09 - Jibou 5:31 - Baia Mare 6:42 - Satu Mare 8:19 - |
| 1145 | 5:37 | Jibou 5:37 - Cuceu Salaj hc 5:44 - Poptelec hc 5:50 - Mirsid 5:58 - Zalau Nord 6:17 - Guruslau hc 6:27 - Borla Hm 6:33 - Bocsa Salaj hc 6:38 - Cimpia Salaj hc 6:43 - Sarmasag 6:53 - Giurtelec hc 7:24 - Uilacu Simleului hc 7:29 - Simleu Silvaniei 7:37 - Magura Simleului hc 7:43 - Nusfalau 8:00 - Ipu 8:13 - Porti hc 8:22 - Suplacu de Barcau 8:31 - Balc Hm 8:39 - Sadalbagiu hc 8:48 - Marginea Bihor hc 8:54 - Abrami 9:01 - Chiribis hc 9:08 - Marghita 9:15 - Petreu hc 9:20 - Abramut hc 9:29 - Bolcas Hm 9:38 - Tirgusor Bihor Hm 9:51 - Sacuieni Bihor 10:06 - |
| 306 | 5:52 | Jibou 5:52 - Somes Odorhei 6:01 - Inau hc 6:06 - Alunis Salaj hc 6:11 - Benesat 6:16 - Ticau hc 6:24 - Ulmeni Salaj 6:29 - Miresu Mare hm 6:47 - Fersig hc 6:54 - Satulung pe Somes 7:01 - Baia Mare 7:20 - |
| 909 | 6:58 | Satu Mare 3:04 - Carei 3:39 - Tiream 4:07 - Hotoan hc 4:13 - Santau Hm 4:19 - Tasnad 4:26 - Sacaseni hc 4:32 - Acis 4:42 - Supur hc 5:17 - Supur 5:21 - Giorocuta h 5:25 - Dersida hc 5:31 - Sarmasag hc 5:35 - Sarmasag 5:43 - Cimpia Salaj hc 5:50 - Bocsa Salaj hc 5:55 - Borla Hm 6:00 - Guruslau hc 6:05 - Zalau Nord 6:14 - Mirsid 6:36 - Poptelec hc 6:43 - Cuceu Salaj hc 6:49 - Jibou 6:58 - |
| 303 | 7:03 | Satu Mare 4:18 - Seini 5:11 - Baia Mare 5:50 - Ulmeni Salaj 6:35 - Benesat 6:45 - Jibou 7:03 - Ileanda 7:46 - Gilgau 8:02 - Dej Calatori 8:26 - Gherla 8:54 - Cluj Napoca 9:38 - Cimpia Turzii 10:47 - Razboieni 11:04 - Aiud 11:22 - Teius 11:39 - Blaj 12:07 - Copsa Mica 12:37 - Medias 12:49 - Dumbraveni 13:13 - Sighisoara 13:34 - Rupea 14:26 - Augustin 14:55 - Brasov 15:36 - Predeal 16:18 - Busteni 16:42 - Sinaia 16:53 - Comarnic 17:21 - Breaza hc 17:39 - Cimpina 17:51 - Ploiesti Vest 18:16 - Bucuresti Nord 19:00 - |
| 1147 | 7:05 | Jibou 7:05 - Cuceu Salaj hc 7:12 - Poptelec hc 7:18 - Mirsid 7:26 - Zalau Nord 7:45 - Guruslau hc 7:55 - Borla Hm 8:01 - Bocsa Salaj hc 8:06 - Cimpia Salaj hc 8:11 - Sarmasag 8:21 - Sarmasag hc 8:26 - Dersida hc 8:30 - Giorocuta h 8:37 - Supur 8:42 - Supur hc 8:46 - Acis 8:55 - Sacaseni hc 9:06 - Tasnad 9:14 - Santau Hm 9:21 - Hotoan hc 9:28 - Tiream 9:35 - Carei 9:51 - |
| A 96 | 8:23 | Bucuresti Nord 20:40 - Ploiesti Vest 21:23 - Cimpina 21:46 - Breaza hc 22:00 - Sinaia 22:38 - Predeal 23:10 - Brasov 23:42 - Sfintu Gheorghe 0:21 - Baile Tusnad Hm 1:01 - Miercurea Ciuc 1:25 - Siculeni 1:37 - Izvoru Oltului 2:06 - Izvoru Muresului 2:20 - Gheorghieni 2:38 - Toplita 3:17 - Deda 4:32 - Saratel 5:36 - Beclean pe Somes 6:16 - Dej Calatori 6:45 - Gilgau 7:23 - Ileanda 7:41 - Jibou 8:23 - Benesat 8:52 - Ulmeni Salaj 9:01 - Baia Mare 9:46 - |
| 1146 | 8:28 | Sarmasag 7:00 - Cimpia Salaj hc 7:06 - Bocsa Salaj hc 7:11 - Borla Hm 7:16 - Guruslau hc 7:21 - Zalau Nord 7:31 - Mirsid 8:06 - Poptelec hc 8:13 - Cuceu Salaj hc 8:19 - Jibou 8:28 - |
| 311 | 8:54 | Cluj Napoca 6:42 - Gherla 7:26 - Dej Calatori 7:43 - Jibou 8:54 - Baia Mare 10:12 - Satu Mare 11:36 - |
| 307 | 8:57 | Baia Mare 7:28 - Satulung pe Somes 7:46 - Fersig hc 7:53 - Miresu Mare hm 8:01 - Ulmeni Salaj 8:09 - Ticau hc 8:14 - Benesat 8:22 - Alunis Salaj hc 8:27 - Inau hc 8:32 - Somes Odorhei 8:39 - Jibou 8:57 - Var hc 9:03 - Surduc Salaj 9:11 - Ciocmani hc 9:16 - Babuteni 9:22 - Cuciulat 9:28 - Letca 9:35 - Rastoci 9:44 - Bizusa hc 9:51 - Ileanda 9:55 - Rus hc 10:02 - Glodu Somesului 10:08 - Gilgau h 10:13 - Gilgau 10:19 - Capilna pe Somes hc 10:26 - Citcau 10:33 - Coplean hc 10:39 - Caseiu Hm 10:44 - C.C.H Dej h. 10:50 - Dej Calatori 10:58 - |
| 1148 | 9:00 | Jibou 9:00 - Cuceu Salaj hc 9:07 - Poptelec hc 9:13 - Mirsid 9:20 - Zalau Nord 9:39 - |
| 771 | 9:43 | Oradea 3:56 - Biharia 4:13 - Diosig 4:41 - Sacuieni Bihor 4:55 - Tirgusor Bihor Hm 5:10 - Bolcas Hm 5:22 - Abramut hc 5:32 - Petreu hc 5:41 - Marghita 5:49 - Chiribis hc 5:56 - Abrami 6:04 - Marginea Bihor hc 6:11 - Sadalbagiu hc 6:18 - Balc Hm 6:27 - Suplacu de Barcau 6:36 - Porti hc 6:45 - Ipu 6:55 - Nusfalau 7:07 - Magura Simleului hc 7:23 - Simleu Silvaniei 7:31 - Uilacu Simleului hc 7:48 - Giurtelec hc 7:53 - Sarmasag 8:02 - Cimpia Salaj hc 8:32 - Bocsa Salaj hc 8:37 - Borla Hm 8:42 - Guruslau hc 8:47 - Zalau Nord 8:56 - Mirsid 9:16 - Poptelec hc 9:28 - Cuceu Salaj hc 9:34 - Jibou 9:43 - |
| 309 | 9:58 | Satu Mare 7:29 - Baia Mare 9:01 - Jibou 9:58 - Dej Calatori 11:09 - Gherla 11:26 - Cluj Napoca 12:05 - |
